| Rackspace – Cloud Servers | Amazon – EC2 | ||||||||||||||||||
Uptime / Availability Guarantee | 100% | 99.95% | ||||||||||||||||||
Time span | Current period | "service year" or the preceding 365 days | ||||||||||||||||||
Time-to-resolution | 1 hour | Not specified | ||||||||||||||||||
Credits | · 5% of the fees for each 30 minutes of network or data center downtime, up to 100% of the fees · 5% of the fees for each additional hour of downtime past time-to-resolve, up to 100% of the fees | 10% of bill per eligible credit period | ||||||||||||||||||
Notification onus | Customer | Customer | ||||||||||||||||||
Window | 30 days after incident | 30 days after incident | ||||||||||||||||||
| Rackspace – Cloud Files | Amazon – S3 | ||||||||||||||||||
Availability | 99.9% | 99.9% | ||||||||||||||||||
Definition | (i) The Rackspace Cloud network is down, or (ii) the Cloud Files service returns a server error response to a valid user request during two or more consecutive 90 second intervals, or (iii) the Content Delivery Network fails to deliver an average download time for a 1-byte reference document of 0.3 seconds or less, as measured by The Rackspace Cloud's third party measuring service. | "Error Rate" means: (i) the total number of internal server errors returned by Amazon S3 as error status "InternalError" or "ServiceUnavailable" divided by (ii) the total number of requests during that five minute period. We will calculate the Error Rate for each Amazon S3 account as a percentage for each five minute period in the monthly billing cycle. | ||||||||||||||||||
Credits |
|
|
2010年2月23日火曜日
RackspaceとAmazonの比較: エンタープライズ向けとコンシューマ向けの違い?
日本ではあまり知名度は高くないが、北米では、Amazon Web Serviceに次ぐIaaSサービスのユーザ数を誇るRackspace Hosting社への関心は高い。
上記CloudProvider誌の調査結果示すとおり、3位以下を大きく引き離す2位であり、少なくとも北米の市場においてはAmazon Web Servicesと型を並べる事が出来る唯一のクラウド(IaaS)企業である事が言える。
下記は、Web Hosting Industry Review誌に掲載された、Josh Beil氏の比較表である。
素直に見ると、Rackspaceの方がエンタプライズ向けのSLA内容を提供しているといえる。
Josh Beilの分析によると、Amazonが使いやすさ、人を介さないSelf Service機能の整備、等に重点を置く一方、RackspaceはSLAを充実させる事に重点を置いている、という事である。
一方、Amazonの強みは、3rd Party Softwareベンダーのサポートを受けるプラットホームを提供している事で、Amazon本体が提供しなくても、周辺ベンダーが管理、自動化、監視ツールを提供している点である(CloudKick、Rightscale、enStratus等)。 Rackspaceが数社の買収を通して機能強化をしている一方、このレイヤーでの総合的な戦略が問われるケースが多くなってきている。